Допълнителна информация
| Производител | |
|---|---|
| Производител | Баумит |
| Разход | ок. 0.3 l/m² – 0.35 l/m² за две нанасяния |
| Степен на лъскавина | G3 matt , съгл. EN 1062-1 |
| Пропускливост на водни пари | фгд |
| Стойност W | дф |
| Плътност | дф |
| Покриваемост | дсф |
| Палет | дфс |
| Sd стойност | дфд |
| Реакция на огън | дфс |
| Якост на сцепление | дф |
| Едрина на зърното | сдфд |
| Плътност на сухата смес | дф |
| Минимална дебелина | дф |
| Време за полагане | дфс |
| Време за съхнене | дф |
| Направна вода | дсф |
| Време за изчакване | дс |
| Коеф. на топлопроводност | дфсд |
| Код за обозначение | дф |
| Вид на EPS | дф |
| Големина на отвора | дф |
| Единична маса | дг |
| Якост на опън след остаряването | фд |
| Дълбочина на анкериране в ноцещата основа | дф |
| Диаметър на дюбела | дф |
| Област на приложение | дд |
| Категория | д |
| Минимално количество | дф |
| Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство | дсф |
| Дължина на дюбела | дф |
| Широчина на мрежата | ф |
| Размер на мрежата | дф |
| Максимална дебелина | д |
| Якост на опън при огъване | дфс |
| Якост на натиск | фх |
| Време за преработка | фг |
| Отворено време | дф |
| Може да се ходи | дсф |
| Топлопроводимост | дф |
| Клас на якост | д |
| Тип надлъжен кант | хдфгх |
| Клас по реакция на огън (съгласно БДС EN13501-1) | гхфх |
| Вид плоскост | дгф |
| Опаковъчна единица за доставка ОЕ | фдг |
| ОМЕ | дх |
| Нетни стойности | фдгф |
| Опак./палет | дг |
| kg/опаковка | дг |
| Зърнометрия | фдгхфх |
| Разход/покривност | фгд |
| Бр./опаковка | дхгх |
| лм/връзка | дгх |
| Дебелина на мазилка | дгхг |
| Дължина | фгдф |
| Цвят | фгдф |
| Зърнометрия/цвят | фгд |
| м2/опаковка | фгдфг |
| Размер на бримките | дгх |
| лм/опаковка | фхгд |
| Ширина на мрежата | ххф |
| Препоръчително съотношение на смесване | т |
| Време за работа | дф |
| Време за стягане преди да се стъпва | дф |
| Време на изчакване преди полагане на крайно покритие | дф |
| Остатъчна влага след 4 дни | дф |
| EMICODE | дф |
| Съхранение | фдф |
| Полагане | дгфд |
| Разходна норма | дгф |
| Опаковка | фгдф |
| Трайност след смесване | фдгф |
| Дебелина на полагане | гдфгд |
| Консистенция | фгдфг |
| Разреждане | фгдф |
| Време на съхнене преди нанасяне на изравняващите смеси или лепило | гхг |
| Диапазон на температура за приложение | гдф |
| Време на изчакване между първия и втория слой | фхф |
| Вид на материала | фгх |
| Якост на опън | гхъ |
| Дебелина | фгд |
| Ширина | дгфг |
| Удължение преди скъсване | дхтг |
| Тегло | фгдфг |
| Мрежа | хгх |
| Готово за експлоатация | гфдфхд |
| Готовност за фугиране | фхгфх |
| Време за изчакване преди почистване | дхггф |
| Крайно обработване | гхтхътрх |
| Брой жила | гх |
| Сечение | гф |
| Материал жило | хг |
| cat | гх |
| A/V | гх |
| Размер | хтг |
| Градуси | хфг |
| Кран | г |
| DN | трът |
| A | гт |
| B | ргтр |
| C [мм] | ъдхт |
| E [мм] | етъ |
| F [мм] | те |
| Размер на свръзките | тътъ |
| Ø E [мм] | ретр |
| Kvs [м3/ч] | тетр |
| Размер на втулката | рт |
| d [мм] | тр |
| Широчина | куъи |
| Покритие | йг |
